چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک است. به این منظور، کارشناسان صنعت لاستیک برابر با ۲۶۰۰ نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جواع محدود، تعداد ۳۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روششناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روشهای توصیفی است. دادههای مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محققساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومی، جمعآوری گردید. در بومیسازی این مقیاسها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاءشده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافتههای کمی پژوهش در نرمافزارهای آماری، تأییدکننده فرضیهها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاءشده تبیینکنندههای مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بودهاند.
واژگانکلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری
فهرست مطالب
عنوان | صفحه |
چکیده | |
فصل اول: کلیات تحقیق | |
۱-۱مقدمه | ۳ |
۲-۱ بیان مسئله | ۴ |
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق | ۷ |
۴-۱ اهداف تحقیق | ۱۰ |
۱-۴-۱ هدف کلی | ۱۰ |
۲-۴-۱ هدف اختصاصی | ۱۰ |
۵-۱ پرسش تحقیق | ۱۰ |
۶-۱ مدل مفهومی تحقیق | ۱۱ |
۷-۱ فرضیه تحقیق | ۱۲ |
۸-۱ روش تحقیق | ۱۲ |
۱-۸-۱ جامعه آماری و حجم نمونه | ۱۲ |
۹-۱ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق | ۱۳ |
۱۰-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش | ۱۳ |
۱-۱۰-۱: شایسته سالاری | ۱۳ |
۲-۱۰-۱ شایسته گزینی | ۱۴ |
۳-۱۰-۱ شایسته پروری | ۱۵ |
۴-۱۰-۱ شایسته داری | ۱۵ |
۱۱-۱ ساختار تحقیق | ۱۶ |
عنوان | صفحه |
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق | |
۱-۲ مقدمه | ۱۷ |
۲-۲ بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق | ۱۸ |
۱-۲-۲- تعریف شایستگی | ۱۸ |
۱-۱-۲-۲ ضرورتهای شایسته سالاری | ۳۰ |
۲-۱-۲-۲ مبانی و اصول شایسته سالاری | ۳۰ |
۳-۱-۲-۲ محدودیتهای شایسته سالاری | ۳۱ |
۴-۱-۲-۲ ابعاد شایسته سالاری | ۳۲ |
۵-۱-۲-۲ شایستهخواهی | ۳۳ |
۶-۱-۲-۲ شایستهیابی | ۳۴ |
۷-۱-۲-۲ شایسته گزینی | ۳۵ |
۸-۱-۲-۲ شایستهگماری | ۳۸ |
۹-۱-۲-۲ شایستهپروری | ۳۹ |
۱۰-۱-۲-۲ شایستهداری | ۴۰ |
۱۱-۱-۲-۲ بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته | ۴۴ |
۱۲-۱-۲-۲ شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن | ۴۷ |
۳-۲ بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) | ۴۹ |
۱-۳-۲ معرفی صنعت لاستیک | ۴۹ |
۱-۱-۳-۲ شرکت لاستیک البرز (کیان تایر) | ۵۰ |
۲-۱-۳-۲ شرکت ایران یاسا تایر ورابر | ۵۰ |
۳-۱-۳-۲ شرکت ایران تایر | ۵۱ |
۴-۱-۳-۲ لاستیک دنا | ۵۱ |
۵-۱-۳-۲ شرکت لاستیک پارس | ۵۲ |
۶-۱-۳-۲ گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان) | ۵۲ |
۷-۱-۳-۲ شرکت آرتاویل تایر | ۵۲ |
۸-۱-۳-۲ شرکت لاستیک یزد (یزد تایر) | ۵۳ |
عنوان | صفحه |
۹-۱-۳-۲ شرکت کویر تایر | ۵۳ |
۴-۲ پیشینه تحقیق | ۵۴ |
۱-۴-۲ تحقیق های داخلی | ۵۴ |
۲-۴-۲ تحقیق های خارجی | ۵۶ |
فصل سوم: روش شناسی تحقیق | |
۱-۳ مقدمه | ۵۹ |
۲-۳ روش تحقیق | ۵۹ |
۳-۳ جامعه آماری و روش نمونه گیری | ۶۰ |
۴-۳ ابزار گرد آوری و روش جمعآوری دادهها | ۶۱ |
۵-۳ روایی (اعتبار) | ۶۳ |
۶-۳ پایایی (اعتماد پذیری) | ۶۳ |
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها(یافتهها) | |
۱-۴ مقدمه | ۶۷ |
۲-۴ بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان | ۶۸ |
۱-۲-۴ توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی | ۶۹ |
۲-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات | ۷۰ |
۳-۲-۴ توزیع افراد نمونه بر حسب سابقه کار | ۷۲ |
۴-۲-۴ بررسی نرمال بودن دادهها | ۷۳ |
۳-۴ آزمون فرضیه اول | ۷۶ |
۴-۴ آزمون فرضیه دوم | ۷۸ |
۵-۴ آزمون فرضیه سوم | ۸۰ |
۶-۴ اولویتبندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک به ترتیب اهمیت | ۸۲ |
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها | |
عنوان | صفحه |
۱-۵ مقدمه | ۸۵ |
۲-۵ مرور فصول تحقیق | ۸۶ |
۳-۵ نتیجه گیری تحقیق | ۸۷ |
۴-۵ نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین | ۸۸ |
۵-۵ محدودیت های تحقیق | ۸۸ |
۶-۵ پیشنهادها | ۸۹ |
۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته های پژوهش | ۸۹ |
۱-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول | ۸۹ |
۲-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم | ۹۰ |
۳-۱-۶-۵ پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم | ۹۱ |
۲-۶-۵ پیشنهادها به پژوهشگران آتی | ۹۲ |
فهرست منابع | ۹۵ |
پیوست ها | ۱۰۱ |
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.